| .30-06 Springfield | ||||
| Index No. | Wt. (grs.) | Bullet Style | Primer No. |
Barrel Length |
| R30069 | 55 | Pointed Soft Point, Accelerator | 9 1/2 | 24" |
| R30061 | 125 | Pointed Soft Point | 9 1/2 | 24" |
| R30062 | 150 | Pointed Soft Point Core-Lokt¨ | 9 1/2 | 24" |
| R30063 | 150 | Bronze Pointú | 9 1/2 | 24" |
| PRSC3006C | 150 | Swiftú Sciroccoú | 9 1/2 | 24" |
| R3006B | 165 | Pointed Soft Point Core-Lokt¨ | 9 1/2 | 24" |
| R30064 | 180 | Soft Point Core-Lokt¨ | 9 1/2 | 24" |
| R30065 | 180 | Pointed Soft Point Core-Lokt¨ | 9 1/2 | 24" |
| R30066 | 180 | Bronze Pointú | 9 1/2 | 24" |
| R30067 | 220 | Soft Point Core-Lokt¨ | 9 1/2 | 24" |
| PRT3006A | 150 | Nosler¨ Ballistic Tip¨ | 9 1/2 | 24" |
| PRB3006SA | 165 | Pointed Soft Point, Boat Tail | 9 1/2 | 24" |
| PRT3006B | 165 | Nosler¨ Ballistic Tip¨ | 9 1/2 | 24" |
| RS3006A | 180 | Swiftú A-Frameú PSP | 9 1/2 | 24" |
| PRSC3006B | 180 | Swiftú Sciroccoú | 9 1/2 | 24" |
| PRP3006A | 180 | Nosler¨ Partition¨ | 9 1/2 | 24" |
| Velocity (ft./sec.) | ||||||
| Cartridge | Muzzle |
100 yds. |
200 yds. |
300 yds. |
400 yds. |
500 yds. |
| 55 PSP | 4080 | 3484 | 2964 | 2499 | 2080 | 1706 |
| 125 PSP | 3140 | 2780 | 2447 | 2138 | 1853 | 1595 |
| 150 PSPCL | 2910 | 2617 | 2342 | 2083 | 1843 | 1622 |
| 150 BP | 2910 | 2656 | 2416 | 2189 | 1974 | 1773 |
| 150 SS | 2910 | 2696 | 2492 | 2298 | 2111 | 1934 |
| 165 PSPCL | 2800 | 2534 | 2283 | 2047 | 1825 | 1621 |
| 180 SPCL | 2700 | 2348 | 2023 | 1727 | 1466 | 1251 |
| 180 PSPCL | 2700 | 2469 | 2250 | 2042 | 1846 | 1663 |
| 180 BP | 2700 | 2485 | 2280 | 2084 | 1899 | 1725 |
| 220 SPCL | 2410 | 2130 | 1870 | 1632 | 1422 | 1246 |
| 150 NBT | 2910 | 2696 | 2492 | 2298 | 2112 | 1934 |
| 165 PSPBT | 2800 | 2592 | 2394 | 2204 | 2023 | 1852 |
| 165 NBT | 2800 | 2609 | 2426 | 2249 | 2080 | 1919 |
| 180 SAPSP | 2700 | 2465 | 2243 | 2032 | 1833 | 1648 |
| 180 SS | 2700 | 2522 | 2351 | 2186 | 2028 | 1878 |
| 180 NP | 2700 | 2512 | 2332 | 2160 | 1995 | 1837 |
| Energy (ft.-lbs.) | ||||||
| Cartridge | Muzzle |
100 yds. |
200 yds. |
300 yds. |
400 yds. |
500 yds. |
| 55 PSP | 2033 | 1482 | 1073 | 763 | 528 | 355 |
| 125 PSP | 2736 | 2145 | 1662 | 1269 | 953 | 706 |
| 150 PSPCL | 2820 | 2281 | 1827 | 1445 | 1131 | 876 |
| 150 BP | 2820 | 2349 | 1944 | 1596 | 1298 | 1047 |
| 150 SS | 2820 | 2421 | 2069 | 1758 | 1485 | 1246 |
| 165 PSPCL | 2872 | 2352 | 1909 | 1534 | 1220 | 963 |
| 180 SPCL | 2913 | 2203 | 1635 | 1192 | 859 | 625 |
| 180 PSPCL | 2913 | 2436 | 2023 | 1666 | 1362 | 1105 |
| 180 BP | 2913 | 2468 | 2077 | 1736 | 1441 | 1189 |
| 220 SPCL | 2837 | 2216 | 1708 | 1301 | 988 | 758 |
| 150 NBT | 2821 | 2422 | 2070 | 1769 | 1485 | 1247 |
| 165 PSPBT | 2872 | 2462 | 2100 | 1780 | 1500 | 1256 |
| 165 NBT | 2873 | 2494 | 2155 | 1854 | 1588 | 1350 |
| 180 SAPSP | 2913 | 2429 | 2010 | 1650 | 1343 | 1085 |
| 180 SS | 2913 | 2542 | 2208 | 1910 | 1644 | 1409 |
| 180 NP | 2913 | 2522 | 2174 | 1864 | 1590 | 1349 |
| Short-RangeÕ Trajectory * | ||||||
| Cartridge |
50 yds. |
100 yds. |
150 yds. |
200 yds. |
250 yds. |
300 yds. |
| 55 PSP | -0.4 | 0.2 | zero | -1.0 | -3.0 | -6.2 |
| 125 PSP | -0.1 | 0.6 | zero | -1.9 | -5.2 | -10.1 |
| 150 PSPCL | 0.2 | 0.7 | zero | -2.2 | -5.9 | -11.4 |
| 150 BP | 0.2 | 0.7 | zero | -2.0 | -5.6 | -10.8 |
| 150 SS | 0.1 | 0.7 | zero | -2.0 | -5.3 | -10.2 |
| 165 PSPCL | 0.3 | 0.8 | zero | -2.3 | -6.3 | -12.1 |
| 180 SPCL | -0.1 | zero | -1.5 | -4.9 | -10.3 | -18.3 |
| 180 PSPCL | -0.1 | zero | -1.3 | -4.2 | -8.8 | -15.4 |
| 180 BP | -0.1 | zero | -1.3 | -4.2 | -8.7 | -15.0 |
| 220 SPCL | 0.1 | zero | -2.0 | -6.2 | -12.9 | -22.4 |
| 150 NBT | 0.1 | 0.7 | zero | -2.0 | -5.3 | -10.2 |
| 165 PSPBT | 0.2 | 0.8 | zero | -2.2 | -5.8 | -11.2 |
| 165 NBT | 0.2 | 0.8 | zero | -2.1 | -5.7 | -10.9 |
| 180 SAPSP | -0.1 | zero | -1.3 | -4.2 | -8.9 | -15.4 |
| 180 SS | -0.1 | zero | -1.3 | -4.0 | -8.3 | -14.2 |
| 180 NP | -0.1 | zero | -1.3 | -4.0 | -8.4 | -14.4 |
| Long RangeÓ Trajectory * | |||||||
| Cartridge |
100 yds. |
150 yds. |
200 yds. |
250 yds. |
300 yds. |
400 yds. |
500 yds. |
| 55 PSP | 1.4 | 1.8 | 1.4 | zero | -2.6 | -12.2 | -30.0 |
| 125 PSP | 1.5 | 1.4 | zero | -2.8 | -7.4 | -22.4 | -47.6 |
| 150 PSPCL | 1.8 | 1.6 | zero | -3.2 | -8.2 | -24.4 | -50.9 |
| 150 BP | 1.7 | 1.5 | zero | -3.0 | -7.7 | -22.7 | -46.6 |
| 150 SS | 1.6 | 1.5 | zero | -2.9 | -7.3 | -21.1 | -42.3 |
| 165 PSPCL | 2.0 | 1.7 | zero | -3.4 | -8.7 | 25.9 | -53.2 |
| 180 SPCL | 2.4 | 2.1 | zero | -4.3 | -11.0 | 33.8 | -72.8 |
| 180 PSPCL | 2.1 | 1.8 | zero | -3.5 | -9.0 | -26.3 | -54.0 |
| 180 BP | 2.1 | 1.8 | zero | -3.5 | -8.8 | -25.5 | -52.0 |
| 220 SPCL | 1.3 | zero | -3.5 | -9.5 | -18.4 | -46.4 | -91.6 |
| 150 NBT | 1.6 | 1.5 | zero | -2.9 | -7.3 | -21.1 | -42.8 |
| 165 PSPBT | 1.8 | 1.6 | zero | -3.1 | -7.9 | -23.0 | -46.6 |
| 165 NBT | 1.8 | 1.6 | zero | -3.1 | -7.7 | -22.3 | -45.0 |
| 180 SAPSP | 2.1 | 1.8 | zero | -3.6 | -9.1 | -26.6 | -54.4 |
| 180 SS | 2.0 | 1.7 | zero | -3.3 | -8.3 | -23.9 | -47.9 |
| 180 NP | 2.0 | 1.7 | zero | -3.3 | -8.4 | -24.3 | -48.9 |
| Premier¨ Ballistic Tip¨ | Premier¨ Boat Tail |
| Premier¨ Safari Grade | Premier¨ Partition¨ |
| Premier¨ Sciroccoú Bonded |
Note 1: Bullet does not rise more than 1" above line of sight from
muzzle to sighting-in range.
Note 2: Bullet does not rise more than 3" above line of sight from muzzle to sighting-in range.
* Inches above or below line of sight. Hold low for positive numbers, high for negative numbers.