| .223 Remington | ||||
| Index No. | Wt. (grs.) | Bullet Style | Primer No. |
Barrel Length |
| PRV223RA | 50 | V-Maxú, Boat Tail | 7 1/2 | 24" |
| R223R1 | 55 | Pointed Soft Point | 7 1/2 | |
| R223R2 | 55 | Hollow Point Power-Lokt¨ | 7 1/2 | 24" |
| R223R3 | 55 | Metal Case | 7 1/2 | |
| R223R6 | 62 | Hollow Point Match | 7 1/2 | 24" |
| Velocity (ft./sec.) | ||||||
| Cartridge | Muzzle |
100 yds. |
200 yds. |
300 yds. |
400 yds. |
500 yds. |
| 50 V-MAX | 3300 | 2889 | 2514 | 2168 | 1851 | 1568 |
| 55 PSP | 3240 | 2747 | 2304 | 1905 | 1554 | 1270 |
| 55 V-Max | 3240 | 2773 | 2352 | 1969 | 1627 | 1341 |
| 55 MC | 3240 | 2759 | 2326 | 1933 | 1587 | 1301 |
| 62 HPM | 3025 | 2572 | 2162 | 1792 | 1471 | 1217 |
| Energy (ft.-lbs.) | ||||||
| Cartridge | Muzzle |
100 yds. |
200 yds. |
300 yds. |
400 yds. |
500 yds. |
| 50 V-MAX | 1209 | 927 | 701 | 522 | 380 | 273 |
| 55 PSP | 1282 | 921 | 648 | 443 | 295 | 197 |
| 55 V-Max | 1282 | 939 | 675 | 473 | 323 | 220 |
| 55 MC | 1282 | 929 | 660 | 465 | 307 | 207 |
| 62 HPM | 1260 | 911 | 643 | 442 | 298 | 204 |
| Short-RangeÕ Trajectory * | ||||||
| Cartridge |
50 yds. |
100 yds. |
150 yds. |
200 yds. |
250 yds. |
300 yds. |
| 50 V-MAX | -0.1 | 0.5 | zero | -1.7 | -4.8 | -9.4 |
| 55 PSP | -0.1 | 0.6 | zero | -2.0 | -5.6 | -11.2 |
| 55 V-Max | -0.1 | 0.6 | zero | -1.9 | -5.4 | -10.7 |
| 55 MC | -0.1 | 0.6 | zero | -1.9 | -5.5 | -11.0 |
| 62 HPM | 0.2 | 0.7 | zero | -2.3 | -6.5 | -12.9 |
| Long RangeÓ Trajectory * | |||||||
| Cartridge |
100 yds. |
150 yds. |
200 yds. |
250 yds. |
300 yds. |
400 yds. |
500 yds. |
| 50 V-MAX | -0.1 | 1.3 | zero | -2.6 | -6.9 | -21.2 | -45.8 |
| 55 PSP | 1.6 | 1.5 | zero | -3.1 | -8.2 | -26.2 | -58.6 |
| 55 V-Max | 1.5 | 1.4 | zero | -3.0 | -7.9 | -24.8 | -55.1 |
| 55 MC | 1.6 | 1.5 | zero | -3.1 | -8.1 | -25.5 | -57.0 |
| 62 HPM | 1.9 | 1.7 | zero | -3.6 | -9.4 | -29.9 | -66.4 |
| Premier¨ Varmint |
Note 1: Bullet does not rise more than 1" above line of sight from
muzzle to sighting-in range.
Note 2: Bullet does not rise more than 3" above line of sight from muzzle to sighting-in range.
* Inches above or below line of sight. Hold low for positive numbers, high for negative numbers.